O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itatinga, segunda-feira, 08 de dezembro de 2025
(14) 3848-9800 /
Atendimento: De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 1º Bimestre / 2020 | 2020 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 17/03/2020 | Detalhes |
| 327 | Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 1º Bimestre / 2020 | 2020 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 17/03/2020 | Detalhes |
| 326 | Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2020 | 2020 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 17/03/2020 | Detalhes |
| 325 | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2020 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 24/03/2020 | Detalhes |
| 324 | Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: MARÇO 2019 à FEVEREIRO 2020 | 2020 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 17/03/2020 | Detalhes |
| 323 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias 1º Bimestre 2020 | 2020 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias | 1º Bimestre | 17/03/2020 | Detalhes |
| 322 | Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo dDespesas por Função e Subfunção - Período: 1º Bimestre / 2020 | 2020 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 17/03/2020 | Detalhes |
| 321 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos - RPPS - 1º Bimestre 2020 | 2020 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 1º Bimestre | 17/03/2020 | Detalhes |
| 320 | Balanço Orçamentário - 1º Bimestre 2020 | 2020 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 17/03/2020 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 4,70
UFM - 2024
R$ 4,52
UFM - 2023
R$ 4,36
UFM - 2022
R$ 4,17
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Versão do sistema: 2.0.0 - 05/12/2025
Portal atualizado em: 08/12/2025 11:46:21