O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itatinga, segunda-feira, 08 de dezembro de 2025
(14) 3848-9800 /
Atendimento: De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | Resultado Primário | 2021 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 12/11/2021 | Detalhes |
| 658 | Resultado Nominal | 2021 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 12/11/2021 | Detalhes |
| 657 | Demonstrativos de Restos a Pagar | 2021 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 12/11/2021 | Detalhes |
| 656 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2021 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 12/11/2021 | Detalhes |
| 655 | Receita Corrente Líquida | 2021 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 12/11/2021 | Detalhes |
| 654 | Disponibilidade Financeira do RPPS | 2021 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 5º Bimestre | 12/11/2021 | Detalhes |
| 653 | Despesas por Função e Subfunção | 2021 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 12/11/2021 | Detalhes |
| 652 | Balanço Orçamentário | 2021 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 12/11/2021 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 4,70
UFM - 2024
R$ 4,52
UFM - 2023
R$ 4,36
UFM - 2022
R$ 4,17
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Versão do sistema: 2.0.0 - 05/12/2025
Portal atualizado em: 05/12/2025 16:32:50