O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itatinga, segunda-feira, 08 de dezembro de 2025
(14) 3848-9800 /
Atendimento: De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 1229 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 1228 | RESULTADO PRIMÁRIO | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 1227 | RESULTADO NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 1226 | RESTOS A PAGAR | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 1225 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 2025 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 1224 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS PREV | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 1223 | FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 1222 | RECEITAS E DESPESAS PREV | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 4,70
UFM - 2024
R$ 4,52
UFM - 2023
R$ 4,36
UFM - 2022
R$ 4,17
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Versão do sistema: 2.0.0 - 05/12/2025
Portal atualizado em: 08/12/2025 11:46:21