O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itatinga, sexta-feira, 01 de agosto de 2025
(14) 3848-9800
Atendimento: De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
AJUDANTE DE PINTOR INDUSTRIAL | 1 | A combinar | 14/03/2025 | 04/09/2025 | Aberta | Detalhes |
Farmaceutico(a) | 1 | A combinar | 31/07/2025 | 31/08/2025 | Aberta | Detalhes |
Tec. de Segurança do trabalho | 1 | A combinar | 31/07/2025 | 31/08/2025 | Aberta | Detalhes |
Garçom e Barman | 1 | A combinar | 14/07/2025 | 29/08/2025 | Aberta | Detalhes |
Motorista | 1 | A combinar | 28/07/2025 | 29/08/2025 | Aberta | Detalhes |
ANALISTA DE PCP | 1 | A combinar | 13/02/2025 | 29/08/2025 | Aberta | Detalhes |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO AGRÍCOLA | 1 | A combinar | 23/07/2025 | 23/08/2025 | Concluida | Detalhes |
Açougueiro | 1 | A combinar | 23/07/2025 | 22/08/2025 | Aberta | Detalhes |
ASSISTENTE DE OPERAÇÕES | 1 | A combinar | 23/07/2025 | 22/08/2025 | Aberta | Detalhes |
SERVIÇOS GERAIS | 1 | A combinar | 23/07/2025 | 22/08/2025 | Aberta | Detalhes |
Auxiliar de Produção | 1 | A combinar | 11/07/2025 | 12/08/2025 | Aberta | Detalhes |
Mecânico B | 1 | A combinar | 11/03/2025 | 11/08/2025 | Aberta | Detalhes |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sem eventos cadastrados
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 4,70
UFM - 2024
R$ 4,52
UFM - 2023
R$ 4,36
UFM - 2022
R$ 4,17
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/08/2025
Portal atualizado em: 01/08/2025 16:32:43