O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itatinga, sábado, 05 de julho de 2025
(14) 3848-9800
Atendimento: De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendedor Externo | 1 | A combinar | 23/04/2025 | 23/05/2025 | Aberta | Detalhes |
Aux. de escritório | 1 | A combinar | 23/04/2025 | 23/05/2025 | Aberta | Detalhes |
Vendedor Externo | 1 | A combinar | 22/04/2025 | 22/05/2025 | Concluida | Detalhes |
Aux. de açougue | 1 | A combinar | 17/03/2025 | 17/05/2025 | Concluida | Detalhes |
Tec. de Segurança | 1 | A combinar | 16/04/2025 | 16/05/2025 | Aberta | Detalhes |
Repositor | 1 | A combinar | 15/04/2025 | 15/05/2025 | Concluida | Detalhes |
Operador de caixa | 1 | A combinar | 15/04/2025 | 15/05/2025 | Concluida | Detalhes |
Fiscal de caixa | 1 | A combinar | 15/04/2025 | 15/05/2025 | Concluida | Detalhes |
Atendente | 1 | A combinar | 15/04/2025 | 15/05/2025 | Concluida | Detalhes |
AUX. DE COZINHA OU COZINHEIRA | 1 | A combinar | 09/04/2025 | 09/05/2025 | Concluida | Detalhes |
Atendente/Caixa | 1 | A combinar | 31/03/2025 | 30/04/2025 | Concluida | Detalhes |
Auxiliar de almoxarifado | 1 | A combinar | 28/03/2025 | 28/04/2025 | Concluida | Detalhes |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Sem eventos cadastrados
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 4,70
UFM - 2024
R$ 4,52
UFM - 2023
R$ 4,36
UFM - 2022
R$ 4,17
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Versão do sistema: 2.0.0 - 04/07/2025
Portal atualizado em: 04/07/2025 16:39:51